Vattentäthetsklassningar förklarade (EN 343)
Vattentäthetsklassningar förklarade (EN 343)
EN 343 är den europeiska standarden för skyddskläder mot regn. Den klassificerar både vattenbeständighet och andningsbarhet - för att hålla sig torr från regn är meningslöst om du är genomblöt av svett.
Snabbreferens
EN 343 Klass | Vattenbeständighet | Andningsbarhet | Bäst för |
|---|---|---|---|
Klass 1 | Lätt regn | Låg | Kort utomhusexponering |
Klass 2 | Måttligt regn | Medium | Regelbundet utomhusarbete |
Klass 3 | Kraftigt regn | Bra | Utökat utomhusarbete |
Klass 4 | Extremt regn | Hög | Heldags utomhus i vått klimat |
Hur EN 343 fungerar
EN 343 använder två siffror i format X:Y
- Första siffran (1-4): Vattenpenetrationsmotstånd
- Andra siffran (1-4): Andningsbarhet (vattenångmotstånd)
Exempel: EN 343 3:2 betyder Klass 3 vattenbeständighet, Klass 2 andningsbarhet.
Vattenpenetrationsmotstånd (första siffran)
Klass | Testresultat | Verklig betydelse |
|---|---|---|
Klass 1 | ≤8000 Pa | Motstår lätt duggregn ~30 minuter |
Klass 2 | ≤8000 Pa (2 förbehandlingar) | Klarar måttligt regn |
Klass 3 | ≤13000 Pa | Kraftigt regn under längre perioder |
Klass 4 | ≤20000 Pa | Extremt regn, vattenstrålar |
Klass 3 är sweet spot för de flesta utomhusarbetare. Klass 4 behövs bara för verkligt extrema förhållanden (offshore, räddningstjänst).
|
Andningsbarhet (andra siffran)
Mätt som vattenångmotstånd (Ret) - lägre Ret = mer andningsbart
Klass | Ret-värde | Komfortnivå |
|---|---|---|
Klass 1 | >40 m²Pa/W | Varmt, svettigt - endast för låg aktivitet |
Klass 2 | 25-40 m²Pa/W | Måttlig komfort - normal aktivitet |
Klass 3 | 15-25 m²Pa/W | Bra komfort - aktivt arbete |
Klass 4 | <15 m²Pa/W | Utmärkt - hög aktivitet i regn |
Varför andningsbarhet spelar roll: En jacka som håller regnet ute men fångar svett inuti lämnar dig lika blöt. Högaktivt arbete (bygg, landskapsarbete) behöver högre andningsbarhet.
||
Vattentät vs vattenavvisande: vad är skillnaden?
Term | Betydelse | EN 343-motsvarighet |
|---|---|---|
Vattenavvisande | Avvisar lätt fukt, inte helt vattentät | Klass 1 eller ingen EN 343 |
Vattentät | Blockerar vattenpenetration | Klass 2-4 |
Mycket vattentät | Kraftigt/utökat regnskydd | Klass 3-4 |
"Vattenavvisande" är INTE vattentät. En DWR (beständig vattenavvisande) beläggning hjälper vatten att pärla av men skyddar inte i ihållande regn. Kontrollera EN 343-certifiering.
|||
Sömförsegling: den dolda faktorn
Även Klass 4-tyg är värdelöst om sömmarna läcker.
Sömtyp | Skyddsnivå |
|---|---|
Oförseglad | Vatten kommer in vid varje stygnhål |
Kritiskt förseglad | Huvudsömmar förseglade (axlar, rygg) |
Helt förseglad | Alla sömmar tejpade - maximalt skydd |
Kontrollera sömförsegling innan köp. Vänd jackan ut och in - förseglade sömmar har tejp över stygningen.
|
Vilken klass behöver du?
Arbetsmiljö | Minimiklass | Rekommenderat |
|---|---|---|
Tillfälligt lätt regn | 1:2 | 2:2 |
Regelbundet utomhusarbete | 2:2 | 3:3 |
Heldags utomhus (Norden) | 3:2 | 3:3 |
Kraftigt regnklimat | 3:3 | 4:3 |
Marin/offshore | 4:3 | 4:4 |
Hög fysisk aktivitet | Valfri:3+ | Välj andningsbarhet |
Låg aktivitet (bevakning, trafik) | 3+:valfri | Välj vattenbeständighet |
Underhåll: håll din utrustning vattentät
Vattentäthet försämras med användning. Så underhåller du den:
- Tvätta regelbundet (smuts täpper till porer, minskar andningsbarhet)
- Använd tekniskt tvättmedel (vanligt lämnar rester)
- Återaktivera DWR (torktumlare låg eller stryk på låg)
- Förnya DWR när vatten slutar pärla (spray-produkter)
- Kontrollera sömförsegling periodiskt för flagning
Använd aldrig sköljmedel på vattentäta kläder. Det täcker fibrerna och förstör andningsbarheten.
|||
Branschsnabbreferens
Bransch | Rekommenderad EN 343 | Nyckelegenskaper |
|---|---|---|
Bygg | 3:2 eller 3:3 | Förseglade sömmar, varsel-alternativ |
Landskapsarbete | 3:3 | Hög andningsbarhet, rörelsefrihet |
Logistik (utomhus) | 2:2 | Lätt, packbar |
Bevakning | 3:2 | Långvarig bärkomfort |
Vägarbete | 3:3 + varsel | EN 343 + EN 20471 kombo |
Offshore/marin | 4:3 eller 4:4 | Saltvattenbeständig, flytkompatibel |
Relaterade artiklar
- Hur väljer jag en arbetsjacka?
- Varselklasser förklarade (EN ISO 20471)
- Komplett arbetsklädesguide för byggarbetare
Uppdaterad den: 23/12/2025
Tack så mycket!